
Zanglamaydigan po'lat 2 murch
Zanglamaydigan po'latdan 2 Bolt Flanje Roki ikkita asosiy tarkibiy qismdan iborat bo'lib, ular zanglamaydigan po'latdan yasalgan po'lat va zanglamaydigan po'latdan yasalgan uylardir. Har bir yuk binosi muhrli po'latdan yasalgan po'latdan yasalgan po'latdan yasalgan po'lat bilan ta'minlangan. Ushbu podshipniklar dastlabki milni noto'g'ri ishlashga majbur qilish mumkin.
Mahsulot tavsifi
- Mahsulot turi: Zanglamaydigan po'latdan 2 murvatli plaj
- Brend nomi:CTS yoki OEM
- Model raqami:SSuclpli yoki AUTSFINE seriyali
- Material:UC konservasi: zanglamaydigan po'latdan 420,440c, 304,316l
Notalar: Zanglamaydigan po'latdan 20104,316
- Sertifikat:ISO 9001
Mahsulotlar xususiyatlari
Zanglamaydigan po'latdan 2 murdali plajli rulman: Qattiq muhitda eng yaxshi tanlovingiz.
Biz yuqori sifatli zanglamaydigan po'lat 2- {1}} murabsiz valtli rulman turlari uchun professional ishlab chiqaramiz. Ushbu romanlik buyumlari oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash, kimyoviy ishlov berish, farmatsevtika, dengiz, neft va gaz sanoati kabi korroziyaga chidamli arizalar uchun juda mos keladi.
Kts Zanglamaydigan po'lat 2 murvatli bolta provati yuqori sifatli po'latdan yasalgan po'latdan yasalgan, uning chidamliligi va ishonchliligini ta'minlaydi. Ushbu turdagi rishtalar zanglamaydigan po'latdan yasalgan, zanglamaydigan po'latdan yasalgan po'latdan yasalgan po'latdan yasalgan, zanglagan moddalar va qattiq sharoitlardan qo'shimcha himoya qilishni ta'minlaydi.
Bizning zangsiz ikki murvatli rigizlar yuqori darajadagi oziq-ovqat mahsulotlari zanglamaydigan po'lat bilan ishlab chiqariladi va tinchlantiruvchi hayotni kengaytirish va ishlashni yaxshilash uchun maxsus xususiyatlarni o'z ichiga oladi.
Zanglamaydigan po'lat parvarishlarning materiallari
| Uy-joy | Aision 304 zanglamaydigan |
| Ichki va tashqi poygalar | Aisi 420-440 zanglamaydigan |
| Qafas | Aision 302 zanglamaydigan |
| To'plar | Aisi 420-440 zanglamaydigan |
| Muhrlar | Rezina & aision 302 zanglamaydigan |
| Vintlarinlarni o'rnating: | Aisi 420 zanglamaydigan |
| Yog 'niple: | Aision 304 |
Zanglasisiz po'latdan 2 murvatli novdalarning o'lchamlari

| Shpal | (mm) | Vazn | ||||||||||||
| Yo'q. | did | dmm | a | e | i | b | g | L | N | E | S | ko'tarmoq | uy-joy | (kg) |
| Muvaffaqiyat | 12 | 99 | 76.2 | 15 | 57 | 11 | 25.5 | 11.5 | 33.3 | 12.7 | Skor | SFL2033 | 0.56 | |
| SOCFL 201-8 | 1/2 | 99 | 76.2 | 15 | 57 | 11 | 25.5 | 11.5 | 33.3 | 12.7 | SODI 201-8} | SFL2033 | 0.56 | |
| SocFam202 | 15 | 99 | 76.2 | 15 | 57 | 11 | 25.5 | 11.5 | 33.3 | 12.7 | Soun202 | SFL2033 | 0.56 | |
| SOCFL 202-10 | 5/8 | 99 | 76.2 | 15 | 57 | 11 | 25.5 | 11.5 | 33.3 | 12.7 | SODI 202-10} | SFL2033 | 0.56 | |
| SocFam203 | 17 | 99 | 76.2 | 15 | 57 | 11 | 25.5 | 11.5 | 33.3 | 12.7 | Sear203 | SFL2033 | 0.56 | |
| SOCFL 203-11 | 11/16 | 99 | 76.2 | 15 | 57 | 11 | 25.5 | 11.5 | 33.3 | 12.7 | SODI 203-11} | SFL2033 | 0.56 | |
| SocFam204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 60 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | Sear204 | SFL204 | 0.52 | |
| SOCFL 204-12 | 3/4 | 113 | 90 | 15 | 60 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | SODI 204-12} | SFL204 | 0.52 | |
| SocFam205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 68 | 13 | 27 | 16 | 35.8 | 14.3 | Sear205 | SFL2055 | 0.64 | |
| SOCFL 205-14 | 7/8 | 130 | 99 | 16 | 68 | 13 | 27 | 16 | 35.8 | 14.3 | SODI 205-14} | SFL2055 | 0.64 | |
| SOCFL 205-15 | 15/16 | 130 | 99 | 16 | 68 | 13 | 27 | 16 | 35.8 | 14.3 | SODI 205-15} | SFL2055 | 0.64 | |
| SOCFL 205-16 | 1 | 130 | 99 | 16 | 68 | 13 | 27 | 16 | 35.8 | 14.3 | SODI 205-16} | SFL2055 | 0.64 | |
| SocFam206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 80 | 13 | 31 | 16 | 40.2 | 15.9 | Sear206 | SFL2066 | 0.93 | |
| SOCFL 206-18 | 1 1/8 | 148 | 117 | 18 | 80 | 13 | 31 | 16 | 40.2 | 15.9 | SODI 206-18} | SFL2066 | 0.93 | |
| SOCFL 206-19 | 1 3/16 | 148 | 117 | 18 | 80 | 13 | 31 | 16 | 40.2 | 15.9 | SODI 206-19} | SFL2066 | 0.93 | |
| SOCFL 206-20 | 1 1/4 | 148 | 117 | 18 | 80 | 13 | 31 | 16 | 40.2 | 15.9 | SODI 206-20} | SFL2066 | 0.93 | |
| SocFam207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 90 | 15 | 34 | 16 | 44.4 | 17.5 | Sear207 | SFL207 | 1.2 | |
| SOCFL 207-20 | 1 1/4 | 161 | 130 | 19 | 90 | 15 | 34 | 16 | 44.4 | 17.5 | SODI 207-20} | SFL207 | 1.2 | |
| SOCFL 207-21 | 1 5/16 | 161 | 130 | 19 | 90 | 15 | 34 | 16 | 44.4 | 17.5 | SODI 207-21} | SFL207 | 1.2 | |
| SOCFL 207-22 | 1 3/8 | 161 | 130 | 19 | 90 | 15 | 34 | 16 | 44.4 | 17.5 | SODI 207-22} | SFL207 | 1.2 | |
| SOCFL 207-23 | 1 7/16 | 161 | 130 | 19 | 90 | 15 | 34 | 16 | 44.4 | 17.5 | SODI 207-23} | SFL207 | 1.2 | |
| SocFam208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 100 | 15 | 36 | 16 | 51.2 | 19 | Soun208 | SFL2088 | 1.59 | |
| SOCFL 208-24 | 1 1/2 | 175 | 144 | 21 | 100 | 15 | 36 | 16 | 51.2 | 19 | SODI 208-24} | SFL2088 | 1.59 | |
| SOCFL 208-25 | 1 9/16 | 175 | 144 | 21 | 100 | 15 | 36 | 16 | 51.2 | 19 | SODI 208-25} | SFL2088 | 1.59 | |
| SocFam209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 108 | 16 | 38 | 19 | 52.2 | 19 | Soun209 | SFL2099 | 1.84 | |
| SOCFL 209-26 | 1 5/8 | 188 | 148 | 22 | 108 | 16 | 38 | 19 | 52.2 | 19 | SODI 209-26} | SFL2099 | 1.84 | |
| SOCFL 209-27 | 1 11/16 | 188 | 148 | 22 | 108 | 16 | 38 | 19 | 52.2 | 19 | SODI 209-27} | SFL2099 | 1.84 | |
| SOCFL 209-28 | 1 3/4 | 188 | 148 | 22 | 108 | 16 | 38 | 19 | 52.2 | 19 | SODI 209-28} | SFL2099 | 1.84 | |
| SocFl210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 115 | 16 | 40 | 19 | 54.6 | 19 | SER210 | SFL210 | 2.15 | |
| SOCFL 210-30 | 1 7/8 | 197 | 157 | 22 | 115 | 16 | 40 | 19 | 54.6 | 19 | SODI 210-30} | SFL210 | 2.15 | |
| SOCFL 210-31 | 1 15/16 | 197 | 157 | 22 | 115 | 16 | 40 | 19 | 54.6 | 19 | SODI 210-31} | SFL210 | 2.15 | |
| SOCFL 210-32 | 2 | 197 | 157 | 22 | 115 | 16 | 40 | 19 | 54.6 | 19 | SODI 210-32} | SFL210 | 2.15 | |
| SocFl211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 130 | 18 | 43 | 19 | 58.4 | 22.2 | SER211 | SFL211 | 3.1 | |
| SOCFL 211-32 | 2 | 224 | 184 | 25 | 130 | 18 | 43 | 19 | 58.4 | 22.2 | SODI 211-32} | SFL211 | 3.1 | |
| SOCFL 211-34 | 2 1/8 | 224 | 184 | 25 | 130 | 18 | 43 | 19 | 58.4 | 22.2 | SODI 211-34} | SFL211 | 3.1 | |
| SOCFL 211-35 | 2 3/16 | 224 | 184 | 25 | 130 | 18 | 43 | 19 | 58.4 | 22.2 | SODI 211-35} | SFL211 | 3.1 | |
| SocFl212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 140 | 18 | 48 | 23 | 68.7 | 25.4 | SER212 | SFL212 | 3.99 | |
| SOCFL 212-36 | 2 1/4 | 250 | 202 | 29 | 140 | 18 | 48 | 23 | 68.7 | 25.4 | SODI 212-36} | SFL212 | 3.99 | |
| SOCFL 212-38 | 2 1/8 | 250 | 202 | 29 | 140 | 18 | 48 | 23 | 68.7 | 25.4 | SODI 212-38} | SFL212 | 3.99 | |
| SOCFL 212-39 | 2 7/16 | 250 | 202 | 29 | 140 | 18 | 48 | 23 | 68.7 | 25.4 | SODI 212-39} | SFL212 | 3.99 | |
| SocFl213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 155 | 22 | 50 | 23 | 69.7 | 25.4 | SER213 | SFL213 | 4.96 | |
| SOCFL 213-40 | 2 1/2 | 258 | 210 | 30 | 155 | 22 | 50 | 23 | 69.7 | 25.4 | SODI 213-40} | SFL213 | 4.96 | |
| SocFl214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 160 | 22 | 54 | 23 | 75.4 | 30.2 | SER214 | SFL214 | 5.6 | |
| SOCFL 214-44 | 2 3/4 | 265 | 216 | 31 | 160 | 22 | 54 | 23 | 75.4 | 30.2 | SODI 214-44} | SFL214 | 5.6 | |
| SocFl215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 165 | 22 | 56 | 23 | 78.5 | 33.3 | SER215 | SFL215 | 6.21 | |
| SOCFL 215-47 | 2 15/16 | 275 | 225 | 34 | 165 | 22 | 56 | 23 | 78.5 | 33.3 | SODI 215-47} | SFL215 | 6.21 | |
| SOCFL 215-48 | 3 | 275 | 225 | 34 | 165 | 22 | 56 | 23 | 78.5 | 33.3 | SODI 215-48} | SFL215 | 6.21 | |
| SocFl216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 180 | 22 | 58 | 25 | 83.3 | 33.3 | SER216 | SFL216 | 7.69 | |
| SOCFL 216-50 | 3 1/8 | 290 | 233 | 34 | 180 | 22 | 58 | 25 | 83.3 | 33.3 | SODI 216-50} | SFL216 | 7.69 | |
| SocFl217 | 85 | 305 | 248 | 36 | 190 | 24 | 63 | 25 | 87.6 | 34.1 | SER217 | SFL217 | 9.15 | |
| SOCFL 217-52 | 3 1/4 | 305 | 248 | 36 | 190 | 24 | 63 | 25 | 87.6 | 34.1 | SODI 217-52} | SFL217 | 9.15 | |
| SocFl218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 205 | 24 | 68 | 25 | 96.3 | 39.7 | AY218 | SFL218 | 10.95 | |
| SOCFL 218-56 | 3 1/2 | 320 | 265 | 40 | 205 | 24 | 68 | 25 | 96.3 | 39.7 | SODI 218-56} | SFL218 | 10.95 | |
Zanglamaydigan po'lat parvarishlarning afzalligi
1. yog 'moyi va moy moylash bilan
2.Hammalik hal qiluvchi chidamli
3. Sovuqlilik
4. Yuqori va past haroratli dasturlar uchun pulli
5.Huz yuklash reytingi
Qo'llaniladigan tarmoqlar
Oziq-ovqat asbob-uskunalar tibbiy vositalari Kimyoviy asbob-uskunalar qadoqlash texnikasi
Iqtibos, qo'shimcha ma'lumot olish yoki agar siz o'zingizning jadvallarga muhtojligini ko'rmasangiz, biz bilan bog'laning wendy@winstarbearing.com va biz sizga yordam berishdan xursand bo'lamiz!
So'rov yuborish









